new
Опис CH-S09XP9 від Cooper&Hunter
- «CH SMART-ION Filter» - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Розроблено для професійних інсталяцій;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- Самовідчищення внутрішнього блоку. Після припинення роботи кондиціонеру, вентилятор не зупиняється та видаляє вологу з теплообмінника, що виключає утворення цвілі, грибків і розмноження бактерій всередині блоку;
- Спеціальна функція контролю температури «I FEEL»;
- Екстра низький рівень шуму 24 дБ;
- Клас енергоефективності А;
- Інтелектуальне розморожування;
- Інноваційний сучасний дизайн блоку;
- Пульт із зручним LED-дисплеєм;
- Відображення поточного часу доби на пульті Д/У;
- 1В споживання у режимі "Очікування";
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
| Марка компресора | Daikin |
| Виробництво | США |
| Збірка | Гонконг |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,55 |
| Тепло | кВт | 2,65 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,75 |
| Тепло | кВт | 0,71 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,38 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
| Повітрявиробництво | м³/ч | 470 | |
| Рівень шуму | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ (А) | 25/28/33/38 |
| зов. блок | дБ (А) | 49 | |
| Тип холодагенту | R-410a | ||
| Габаритні розміри (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 698х250х185 |
| зов. блок | мм | 720Х428Х310 | |
| Маса | вн. блок | кг | 7,5 |
| зов. блок | кг | 24,5 | |
| Осушення | л/ч | 0,80 | |
| Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | +18 ... +43 | |
| Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -7 ... +24 | |
| Маса холодагенту | кг | 0,56 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм | 440 | |
Коментарі про CH-S09XP9 від Cooper&Hunter
Залишити коментар