Настінна спліт-система Daikin Shira Plus FTXM35M / RXM35M - новинка 2016 роки від всесвітньо відомого виробника кліматичної техніки - компанії Дайкин. Цей кондиціонер розрахований на охолодження та обігрів приміщень площею до 35 м.кв., теплопродуктивність становить 4 кВт, холодопродуктивність 3,4 кВт. Дайкин FTXM35M / RXM35M за рахунок використання інверторного компресора і енергозберігаючих технологій відрізняється мінімальним енергоспоживанням, клас енергоефективності А +++, в кондиціонері використовується найбільш ефективний і безпечний фреон - R-32.
Переваги Shira Plus FTXM35M / RXM35M :
• Завдяки багатоступеневою системою фільтрації повітря, фотокаталітичний фільтр і технології Flash Streamer, з повітря віддаляються практично всі забруднення, алергени і хвороботворні мікроорганізми.
• Модель має дуже низький рівень шуму внутрішнього і зовнішнього блоку, що гарантує дуже високий рівень комфорту при використанні кондиціонера.
• Інтернет контролер дозволяє управляти кондиціонером з будь-якого місця, де є підключення до мережі Інтернет.
• 2-зонний датчик Intelligent Eye сканує, в якій частині кімнати знаходяться люди і завдяки цьому кондиціонер направляє повітряний потік в сторону, де немає на даний момент людей.
• При відсутності людей в кімнаті кондиціонер через певний час переходить в енергозберігаючий режим.
• Онлайн контролер BRP069A41 (опція) дозволяє управляти кондиціонером за допомогою смартфона, комп'ютера або планшета.
Пульти керування: бездротовий пульт управління ARC466A33 - в комплекті, провідний пульт управління BRC073 - опція (додатково необхідно замовити інтерфейсний кабель BRCW901A03 (L = 3 м) або BRCW901A08 (L = 8 м))
Технічні характеристики кондиціонера Shira Plus FTXM35M / RXM35M
| Тип | настінна спліт-система | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження / обігрів | |||
| Повітряний потік, куб.м / хв | 10,2 | |||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (хв. ~ Ном. ~ Макс.) | 3400 | |||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (хв. ~ Ном. ~ Макс.) | 4000 | |||
| Потужність, споживана системою, Вт (хв. ~ Ном. ~ Макс.) | охолодження | 800 | ||
| нагрівання | 990 | |||
| сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 8,51 / А +++ | ||
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 5,1 / А +++ | |||
| При навантаженні (ох. / Нагр.), КВт | 3,4 / 2,5 | |||
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 140/686 | |||
| Режим припливної вентиляції | немає | |||
| режим осушення | є | |||
| Пульт дистанційного управління | є | |||
| Таймер включення / вимикання | є | |||
| Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 81 × 29,7 × 27 | |||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 76,5х55х28,5 | |||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 9 | |||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 31,5 | |||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв. / Тихий), дБА | охолодження | 41/25/19 | ||
| нагрівання | 35 | |||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс. / Хв.), ДБА | охолодження | 49 | ||
| нагрівання | 49 | |||
| Витрата повітря (макс. / Хв. / Тихий), куб.м / хв | охолодження | 10,2 | ||
| нагрівання | 10,2 | |||
| Дренажний насос | немає | |||
| трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 20/15 | ||
| Діаметр труб, мм
рідина / газ |
6,35 / 9,5 | |||
| Тип холодоагенту | R-32 | |||
| фаза | однофазний | |||
| Фільтри тонкого очищення повітря | є | |||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | |||
| Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | +10 - +46 | ||
| Нагрівання, вл. терм. | -15 - +24 | |||
| Площа що обслуговується, кв. м | 35 | |||
| Електроживлення (VM) | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | |||
Коментарі про FTXM35M /RXM35M від Daikin
Залишити коментар