Настінна спліт система Daikin Shira Plus FTXM60M / RXM60M - новинка 2016 роки від всесвітньо відомого виробника кліматичної техніки - компанії Дайкин. Цей кондиціонер розрахований на охолодження та обігрів приміщень площею до 60 м.кв., теплопродуктивність становить 7 кВт, холодопродуктивність 6 кВт. Дайкин FTXM60M / RXM60M за рахунок використання інверторного компресора і енергозберігаючих технологій відрізняється мінімальним енергоспоживанням, клас енергоефективності А ++, в кондиціонері використовується найбільш ефективний і безпечний фреон - R-32.
перевагиShira Plus FTXM60M / RXM60M :
• Завдяки багатоступеневою системою фільтрації повітря, фотокаталітичний фільтр і технології Flash Streamer, з повітря віддаляються практично всі забруднення, алергени і хвороботворні мікроорганізми.
• Модель має дуже низький рівень шуму внутрішнього і зовнішнього блоку, що гарантує дуже високий рівень комфорту при використанні кондиціонера.
• Інтернет контролер дозволяє управляти кондиціонером з будь-якого місця, де є підключення до мережі Інтернет.
• 2-зонний датчик Intelligent Eye сканує, в якій частині кімнати знаходяться люди і завдяки цьому кондиціонер направляє повітряний потік в сторону, де немає на даний момент людей.
• При відсутності людей в кімнаті кондиціонер через певний час переходить в енергозберігаючий режим.
• Онлайн контролер BRP069A41 (опція) дозволяє управляти кондиціонером за допомогою смартфона, комп'ютера або планшета.
Пульти керування: бездротовий пульт управління ARC466A33 - в комплекті, провідний пульт управління BRC073 - опція (додатково необхідно замовити інтерфейсний кабель BRCW901A03 (L = 3 м) або BRCW901A08 (L = 8 м))
Технічні характеристики кондиціонера Shira Plus FTXM60M / RXM60M
| Тип | настінна спліт-система | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження / обігрів | |||
| Повітряний потік, куб.м / хв | 19,1 | |||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (хв. ~ Ном. ~ Макс.) | 6000 | |||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (хв. ~ Ном. ~ Макс.) | 7000 | |||
| Потужність, споживана системою, Вт (хв. ~ Ном. ~ Макс.) | охолодження | 1770 | ||
| нагрівання | 1940 | |||
| сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 6,9 / А ++ | ||
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 4,3 / А + | |||
| При навантаженні (ох. / Нагр.), КВт | 6 / 4,6 | |||
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 304/1498 | |||
| Режим припливної вентиляції | немає | |||
| режим осушення | є | |||
| Пульт дистанційного управління | є | |||
| Таймер включення / вимикання | є | |||
| Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 104 × 29,9 × 28,9 | |||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 82,5х73,5х30 | |||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13 | |||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 44 | |||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв. / Тихий), дБА | охолодження | 48/39/36 | ||
| нагрівання | 41 | |||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (макс. / Хв.), ДБА | охолодження | 48/44 | ||
| нагрівання | 49/45 | |||
| Витрата повітря (макс. / Хв. / Тихий), куб.м / хв | охолодження | 19,1 | ||
| нагрівання | 19,1 | |||
| Дренажний насос | немає | |||
| трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 20 | ||
| Діаметр труб, мм
рідина / газ |
6,35 / 12,7 | |||
| Тип холодоагенту | R-32 | |||
| фаза | однофазний | |||
| Фільтри тонкого очищення повітря | є | |||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | |||
| Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | +10 - +46 | ||
| Нагрівання, вл. терм. | -15 - +24 | |||
| Площа що обслуговується, кв. м | 60 | |||
| Електроживлення (VM) | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | |||
Коментарі про FTXM60M /RXM60M від Daikin
Залишити коментар