Опис FTXS60G / RXS60L від Daikin
Настінний побутовий кондиціонер Daikin Shira FTXS60G / RXS60L з прекрасно підходить як для охолодження, так і для обігріву приміщень нашого кліматичного поясу.
Охолодження становить (хв. ~ Ном. ~ Макс.) 1.3 ~ 2.5 ~ 3.2 кВт, теплова потужність (хв. ~ Ном. ~ Макс.) - 1.3 ~ 2.8 ~ 4.7 кВт, здатний підтримувати комфортний мікроклімат на площі до 25 м.кв, енергоспоживання складає 0.57 кВт в режимі охолодження і 0.60 кВт в режимі нагріву.
Переваги Дайкин Shira FTXS60G / RXS60L:
- Лаконічний сучасний дизайн дозволяє легко вписати внутрішній блок практично в будь-який інтер'єр;
- Мінімальний рівень шуму (рівень звукового тиску всього 19 дБА);
- Онлайн контролер дозволяє управляти кондиціонером через інтернет або локальну мережу;
- Датчики визначають місце розташування людей в кімнаті і направляють повітряний потік в іншу сторону;
- При відсутності людей в приміщенні кондиціонер працює в максимально економічному режимі;
- Широкий діапазон температур, в якому може працювати зовнішній блок (нагрів -15 до 18);
Технічні характеристики:
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Призначення | побутові |
| Тип | настінний |
| Серія | Perfera |
| Продуктивність в режимі охолодження | 1,7/6/6,7 кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 1,7/7/8 кВт |
| Споживана потужність в режимі охолодження | 0,44/1,99/2,4 кВт |
| Споживана потужність в режимі обігріву | 0,4/2,04/2,81 кВт |
| Управління | інверторне |
| Температурний діапазон на охолодження | -10 ... +46°C |
| Температурний діапазон на обігрів | -15 ... +18°C |
| Фреон | R410a |
| Електроживлення | 220-240 В/ 50 Гц/ 1~ |
| Рівень шуму внутр. блоку | |
| Рівень шуму зовн. блоку | 46-49 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш×Г×В | 290x1050x250 мм |
| Розмір зовн. блока Ш×Г×В | 735х825х300 мм |
| Вага внутр. блока | 12 кг |
| Вага зовн. блока | 48 кг |
| Масса холодоагенту | 1,5 кг |
| Витрата повітря (охолодження) | 10,1-16 м3/мин |
| Витрата повітря (обігрів) | 11,3-17,2 м3/мин |
| EER | 3,02 |
| COP | 3,43 |
| SEER | 5,58 |
| SCOP | 3,89 |
| Енерго-ефективність | class A |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6,35 мм - 12,7 мм (1/4"-1/2") |
| Довжина магістралі | 30 м |
| Перепад висот | 20 м |
| Гарантія | 3 года |
Коментарі про FTXS60G / RXS60L від Daikin
Залишити коментар