Сучасна енергоефективна спліт система від компанії Дайкин Tegora FTXB20C / RXB20C стане відмінним вибором для будинку або офісу.
Даний кондиціонер ефективно справляється з завданнями підтримки оптимального мікроклімату в приміщенні, холодопродуктивність становить 2.6 кВт, теплопродуктивність 3.5 кВт.
Daikin Tegora FTXB20C / RXB20C здатний підтримувати задану температуру в приміщенні площею до 20 м.кв.
Зовнішній блок має антикорозійне покриття (blue fin), завдяки чому, здатний протистояти самим несприятливим погодним умовам, досить компактний і має невелику вагу, що дозволяє встановлювати його практично в будь-якому місці.
Внутрішній блок має дуже низький рівень шуму, завдяки чому його практично не чутно під час роботи і він не буде вам заважати в нічний час.
Інверторний компресор, Режим Еcono, Економія енергії в режимі очікування і Нічний режим роботи дозволяють значно зменшити споживання електрики кондиціонером.
Внутрішній блок оснащений високоефективними фільтрами, здатними затримувати більшість забруднювачів повітря.
Технічні характеристики Daikin FTXB20C / RXB20C
| Тип | Спліт-система | ||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт (макс. / Ном. / Хв.) | 2.6 / 2.0 / 1.3 | ||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, кВт (макс. / Ном. / Хв.) | 3.5 / 2.5 / 1.3 | ||
| Потужність, споживана системою, кВт | охолодження (хв. / ном. / макс.) | 0.72 / 0.51 / 0.31 | |
| нагрів (хв. / ном. / макс.) | 0.95 / 0.6 / 0.25 | ||
| клас енергоефективності | А + | ||
| Габарити внутрішнього блоку, см (ШхВхГ) | 77 х 28.3 х 21.6 | ||
| Габарити зовнішнього блоку, см (ШхВхГ) | 65.8 х 55 х 27.5 | ||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8 | ||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 28 | ||
| Обсяг повітря, що прокачується (макс. / Хв. / Тихий), куб.м / хв | 9.1 / 7.4 / 4.7 | ||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв. / Тихий), дБА | 39/25/21 | ||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (охолодження / нагрів), дБА | 46/47 | ||
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Заправка, кг | 0.74 | ||
| Підключення труб, мм | рідина | 6.35 | |
| газ | 9.5 | ||
| дренаж | 18 | ||
| Діапазон робочих температур, ºС | охолодження | -10/46 | |
| нагрів | -15/18 | ||
| Електроживлення | 1 ~, 240 В, 50Гц | ||
| Площа що обслуговується, кв. м | 20 | ||
Коментарі про FTXB20C / RXB20C від Daikin
Залишити коментар