Сучасна енергоефективна спліт система від компанії Дайкин - Tegora Daikin FTXB35C / RXB35C стане відмінним вибором для будинку або офісу.
Даний кондиціонер ефективно справляється з завданнями підтримки оптимального мікроклімату в приміщенні, холодопродуктивність становить 3.8 кВт, теплопродуктивність 4.8 кВт.
Daikin Tegora FTXB35C / RXB35C здатний підтримувати задану температуру в приміщенні площею до 35 м.кв.
Зовнішній блок має антикорозійне покриття (blue fin), завдяки чому, здатний протистояти самим несприятливим погодним умовам, досить компактний і має невелику вагу, що дозволяє встановлювати його практично в будь-якому місці.
Внутрішній блок має дуже низький рівень шуму, завдяки чому його практично не чутно під час роботи і він не буде вам заважати в нічний час.
Інверторний компресор, Режим Еcono, Економія енергії в режимі очікування і Нічний режим роботи дозволяють значно зменшити споживання електрики кондиціонером.
Внутрішній блок оснащений високоефективним титано-апатитових фотокаталітичним фільтром, здатними затримувати більшість забруднювачів повітря.
У комплект входить пульт дистанційного керування і утримувач для нього.
Технічні характеристики Daikin FTXB35C / RXB35C
| Тип | Cплит-система | |
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | 3.8 / 3.3 / 1.3 | |
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | 4.8 / 3.5 / 1.3 | |
| Потужність, споживана системою, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | охолодження | 1.3 / 1.03 / 0.29 |
| нагрівання | 1.29 / 0.94 / 0.29 | |
| сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 6,05 / А + |
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 4,06 / А + | |
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт / год | 191/966 | |
| Габарити внутрішнього блоку, см (ШхВхГ) | 77 х 28.3 х 21.6 | |
| Габарити зовнішнього блоку, см (ШхВхГ) | 65.8 х 55 х 27.5 | |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8 | |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 30 | |
| Обсяг повітря, що прокачується (макс. / Хв. / Тихий), куб.м / хв | 9.3 / 7.7 / 4.9 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв. / Тихий), дБА | 41/34/23 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (охолодження / нагрів), дБА | 48/48 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | |
| Заправка, кг | 1 | |
| Підключення труб, мм | рідина | 6.35 |
| газ | 9.5 | |
| дренаж | 18 | |
| Діапазон робочих температур, ºС | охолодження | -10 / 46 |
| нагрівання | -15 / 18 | |
| Електроживлення | 1 ~, 240 В, 50Гц | |
| Площа що обслуговується, кв. м | 35 | |
Коментарі про FTXB35C /RXB35C від Daikin
Залишити коментар