Сучасна енергоефективна спліт система від компанії Дайкин - Tegora FTXB50C / RXB50C стане відмінним вибором для будинку або офісу.
Даний кондиціонер ефективно справляється з завданнями підтримки оптимального мікроклімату в приміщенні, холодопродуктивність становить 6.2 кВт, теплопродуктивність 6.6 кВт.
Daikin Tegora FTXB50C / RXB50C здатний підтримувати задану температуру в приміщенні площею до 50 м.кв.
Зовнішній блок має антикорозійне покриття (blue fin), завдяки чому, здатний протистояти самим несприятливим погодним умовам, досить компактний і має невелику вагу, що дозволяє встановлювати його практично в будь-якому місці.
Внутрішній блок має дуже низький рівень шуму, завдяки чому його практично не чутно під час роботи і він не буде вам заважати в нічний час.
Інверторний компресор, Режим Еcono, Економія енергії в режимі очікування і Нічний режим роботи дозволяють значно зменшити споживання електрики кондиціонером.
Внутрішній блок оснащений високоефективним титано-апатитових фотокаталітичним фільтром, здатними затримувати більшість забруднювачів повітря.
У комплект входить пульт дистанційного керування і утримувач для нього.
Технічні характеристики Daikin FTXB50C / RXB50C
| Тип | Спліт-система | ||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | 6.2 /5.48/1.63 | ||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | 6.6 / 5.62 / 1.17 | ||
| Потужність, споживана системою, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | охолодження | 1.91 / 1.7 / 0.28 | |
| нагрівання | 1.88 / 1.5 / 0.24 | ||
| сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 5,93 / A + | |
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 4,27 / A + | ||
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт / год | 324/1195 | ||
| Габарити внутрішнього блоку, см (ШхВхГ) | 106.5 х 31 х 22.4 | ||
| Габарити зовнішнього блоку, см (ШхВхГ) | 85.5 х 75.3 х 32.8 | ||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 14 | ||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 44 | ||
| Обсяг повітря, що прокачується (макс. / Хв. / Тихий), куб.м / хв | 15 / 13.32 / 10.62 | ||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв. / Тихий), дБА | 44/40/32 | ||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (охолодження / нагрів), дБА | 51/51 | ||
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Заправка, кг | 1.45 | ||
| Підключення труб, мм | рідина | 6.35 | |
| газ | 12.7 | ||
| дренаж | 19.05 | ||
| Діапазон робочих температур, ºС | охолодження | -10/46 | |
| нагрівання | -15/18 | ||
| Електроживлення | 1 ~, 240 В, 50Гц | ||
| Площа що обслуговується, кв. м | 50 | ||
Коментарі про FTXB50C /RXB50C від Daikin
Залишити коментар