Сучасна енергоефективна спліт система від компанії Дайкин Tegora FTXB60C / RXB60C стане відмінним вибором для будинку або офісу.
Даний кондиціонер ефективно справляється з завданнями підтримки оптимального мікроклімату в приміщенні, холодопродуктивність становить 6.5 кВт, теплопродуктивність 7.1 кВт.
Daikin Tegora FTXB60C / RXB60C здатний підтримувати задану температуру в приміщенні площею до 60 м.кв.
Зовнішній блок має антикорозійне покриття (blue fin), завдяки чому, здатний протистояти самим несприятливим погодним умовам, досить компактний і має невелику вагу, що дозволяє встановлювати його практично в будь-якому місці.
Внутрішній блок має дуже низький рівень шуму, завдяки чому його практично не чутно під час роботи і він не буде вам заважати в нічний час.
Інверторний компресор, Режим Еcono, Економія енергії в режимі очікування і Нічний режим роботи дозволяють значно зменшити споживання електрики кондиціонером.
Внутрішній блок оснащений високоефективним титано-апатитових фотокаталітичним фільтром, здатними затримувати більшість забруднювачів повітря.
У комплект входить пульт дистанційного керування і утримувач для нього.
Технічні характеристики Daikin FTXB60C / RXB60C
| Тип | Спліт-система | ||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | 6.5 /6.23/1.75 | ||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | 7.1 / 6.4 / 1.2 | ||
| Потужність, споживана системою, кВт (макс. ~ Ном. ~ Хв.) | охолодження | 2.0 / 1.93 / 0.28 | |
| нагрівання | 2.0 / 1.68 / 0.24 | ||
| сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження) / клас | 6,09 / A + | |
| Коефіцієнт SCOP (нагрів) / клас | 4,06 / A + | ||
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт / год | 359/1311 | ||
| Габарити внутрішнього блоку, см (ШхВхГ) | 106.5 х 31 х 22.4 | ||
| Габарити зовнішнього блоку, см (ШхВхГ) | 85.5 х 75.3 х 32.8 | ||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 14 | ||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 44 | ||
| Обсяг повітря, що прокачується (макс. / Хв. / Тихий), куб.м / хв | 18.5 / 16.56 / 12.36 | ||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв. / Тихий), дБА | 43/41/33 | ||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (охолодження / нагрів), дБА | 51/51 | ||
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Заправка, кг | 1.45 | ||
| Підключення труб, мм | рідина | 6.35 | |
| газ | 15.9 | ||
| дренаж | 19.05 | ||
| Діапазон робочих температур, ºС | охолодження | -10/46 | |
| нагрівання | -15/18 | ||
| Електроживлення | 1 ~, 240 В, 50Гц | ||
| Площа що обслуговується, кв. м | 60 | ||
Коментарі про FTXB60C /RXB60C від Daikin
Залишити коментар