Настінний кондиціонер Daikin FAQ100B / RQ100BV3 поєднує в собі кращі досягнення японських технологій і відносно невисоку ціну. Застосовується як для охолодження приміщення, так і для його обігріву. Продуктивність охолодження становить - 10,0 кВт, обігріву - 11,2 кВт. Підтримує комфортний мікроклімат в приміщенні площею до 100 кв.м. Споживана потужність - 3960/3820 Вт обігрів, 3560/3520 Вт охолодження.
До гідністю даної моделі повітряний фільтр з протівоплесневимі обробкою, який поглине мікрочастинки і неприємні запахи в приміщенні, а режим осушення повітря дозволить Вам завжди підтримувати комфортний мікроклімат в приміщенні. Функція «Нікого немає вдома» економить електроенергію за рахунок автоматичного зниження ступеня комфортності мікроклімату, колишній режим швидко відновлюється при появі в приміщенні людей.
Здвоєні заслінки, жалюзі з широким кутом охоплення, режим безперервного похитування заслінок, управління швидкістю вентилятора, автоматична підтримка відносної вологості повітря, а також управління одним дотиком - все це дає можливість створити сприятливий мікроклімат і рівномірний температурний фон в приміщенні в поєднанні з простотою і зручністю управління кондиціонером Daikin FAQ100B / RQ100BV3.
Спліт-система Daikin FAQ100B / RQ100BV3 прослужить багато років за рахунок наявності антикорозійного захисту, захисту від граничних температур і системи автоматичної відтаювання інею, а також за рахунок опції примусового відведення конденсату, який здійснюється за допомогою вбудованого дренажного насоса.
Класичний зовнішній вигляд знімною лицьовій панелі гармонійно поєднується з елементами сучасного дизайну, як квартир, так і офісів.
Технічні характеристики кондиціонера Daikin FAQ100B / RQ100BV3
| Тип | настінна спліт-система | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | немає | ||||
| Максимальна довжина комунікацій, м | 70 | ||||
| Основні режими | охолодження / обігрів | ||||
| Максимальний повітряний потік, куб.м / хв | 23 | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (номінал.) | 10000 | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (номінал.) | 11200 | ||||
| Потужність, споживана системою, Вт (номінал.) | охолодження | 3560/3520 | |||
| нагрівання | 3960/3820 | ||||
| енергоефективність | Коефіцієнт EER (охолодження) / клас | 2,81 / С; 2,84 / С | |||
| Коефіцієнт COP (нагрів) / клас | 2,83 / D; 2,93 / D | ||||
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 1780/1760 | ||||
| Режим припливної вентиляції | немає | ||||
| додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву),автоматичний режим , самодіагностика несправностей | ||||
| режим осушення | є | ||||
| Пульт дистанційного управління | опція | ||||
| Таймер включення / вимикання | є | ||||
| Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 157 x 36 x 20 | ||||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 90 x 117 x 32 | ||||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 26 | ||||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 103 | ||||
| Витрата повітря (макс. / Хв.), Куб.м / хв | охолодження | 23/19 | |||
| нагрівання | 23/19 | ||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв.), ДБА | охолодження | 45/41 | |||
| нагрівання | 45/41 | ||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (номінал.), ДБА | охолодження | 53 | |||
| нагрівання | 53 | ||||
| Дренажний насос | є | ||||
| трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 70/30 | |||
| Діаметр труб, мм | Рідина / газ | 9,5 / 15,9 | |||
| Тип холодоагенту | R 410A | ||||
| фаза | однофазний | ||||
| Фільтри тонкого очищення повітря | є | ||||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | Тобто, кількість швидкостей - 3 | ||||
| Інші функції і особливості | повітряний фільтр з протівоплесневимі обробкою, можливість регулювання напряму повітряного потоку, система проти утворення льоду , функція збереження налаштувань, антибактеріальне покриття пульта | ||||
| Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -5 - +46 | |||
| Нагрівання, вл. терм. | -10 - +15 | ||||
| Площа що обслуговується, кв. м | 100 | ||||
| Електроживлення (VM) | 1 ~, 230 В, 50Гц | ||||
Коментарі про FAQ100B / RQ100BV3 від Daikin
Залишити коментар