Настінний кондиціонер Daikin FAQ71B / RQ71BW1 (трифазний) поєднує в собі кращі досягнення японських технологій і відносно невисоку ціну. Застосовується як для охолодження приміщення, так і для його обігріву. Продуктивність охолодження становить - 7,1 кВт, обігріву - 8,0 кВт. Підтримує комфортний мікроклімат в приміщенні площею до 71 кв.м. Споживана потужність - 2580/2490 Вт обігрів, 2650/2530 Вт охолодження.
До гідністю даної моделі повітряний фільтр з протівоплесневимі обробкою, який поглине мікрочастинки і неприємні запахи в приміщенні, а режим осушення повітря дозволить Вам завжди підтримувати комфортний мікроклімат в приміщенні. Функція «Нікого немає вдома» економить електроенергію за рахунок автоматичного зниження ступеня комфортності мікроклімату, колишній режим швидко відновлюється при появі в приміщенні людей.
Здвоєні заслінки, жалюзі з широким кутом охоплення, режим безперервного похитування заслінок, управління швидкістю вентилятора, автоматична підтримка відносної вологості повітря, а також управління одним дотиком - все це дає можливість створити сприятливий мікроклімат і рівномірний температурний фон в приміщенні в поєднанні з простотою і зручністю управління кондиціонером Daikin FAQ71B / RQ71BW1.
Спліт-система Daikin FAQ71B / RQ71BW1 прослужить багато років за рахунок наявності антикорозійного захисту, захисту від граничних температур і системи автоматичної відтаювання інею, а також за рахунок опції примусового відведення конденсату, який здійснюється за допомогою вбудованого дренажного насоса.
Класичний зовнішній вигляд знімною лицьовій панелі гармонійно поєднується з елементами сучасного дизайну, як квартир, так і офісів.
Технічні характеристики кондиціонера Daikin FAQ71B / RQ71BW1 3ф
| Тип | настінна спліт-система | ||||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | немає | ||||
| Максимальна довжина комунікацій, м | 70 | ||||
| Основні режими | охолодження / обігрів | ||||
| Максимальний повітряний потік, куб.м / хв | 19 | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (номінал.) | 7100 | ||||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (номінал.) | 8000 | ||||
| Потужність, споживана системою, Вт (номінал.) | охолодження | 2650/2530 | |||
| нагрівання | 2580/2490 | ||||
| Еергоеффектівность | Коефіцієнт EER (охолодження) / клас | 2,68 / D; 2,81 / С | |||
| Коефіцієнт COP (нагрів) / клас | 3,10 / D; 3,21 / С | ||||
| Річне енергоспоживання (ох. / Нагр.), КВт ∙ год | 1325/1265 | ||||
| Режим припливної вентиляції | немає | ||||
| додаткові режими | режим вентиляції (без охолоджування і обігріву),автоматичний режим , самодіагностика несправностей | ||||
| режим осушення | є | ||||
| Пульт дистанційного управління | опція | ||||
| Таймер включення / вимикання | є | ||||
| Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 105 × 29 × 23 | ||||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ), см | 90 x 77 x 32 | ||||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13 | ||||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 83 | ||||
| Витрата повітря (макс. / Хв.), Куб.м / хв | охолодження | 19/15 | |||
| нагрівання | 19/15 | ||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (макс. / Хв.), ДБА | охолодження | 43/37 | |||
| нагрівання | 43/37 | ||||
| Рівень шуму зовнішнього блоку (номінал.), ДБА | охолодження | 50 | |||
| нагрівання | 50 | ||||
| Дренажний насос | є | ||||
| трубопровід хладагента | Макс. довжина / перепад висот, м | 70/30 | |||
| Діаметр труб, мм | Рідина / газ | 9,5 / 15,9 | |||
| Тип холодоагенту | R 410A | ||||
| фаза | трифазний | ||||
| Фільтри тонкого очищення повітря | немає | ||||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | Тобто, кількість швидкостей - 3 | ||||
| Інші функції і особливості | повітряний фільтр з протівоплесневимі обробкою, можливість регулювання напряму повітряного потоку, система проти утворення льоду , функція збереження налаштувань, антибактеріальне покриття пульта | ||||
| Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -5 - +46 | |||
| Нагрівання, вл. терм. | -10 - +15 | ||||
| Площа що обслуговується, кв. м | 70 | ||||
| Електроживлення (VM) | 3 ~, 400 В, 50Гц | ||||
Коментарі про FAQ71B / RQ71BW1 3ф від Daikin
Залишити коментар