Опис GWH09AAA-K3NNA2A від Gree
Неінверторний кондиціонер з серії Bora в 2016 році став новинкою в модельному ряду Gree. Оновлений дизайн внутрішнього блоку запам'ятається стильною золотистої смугою, за якою ховається інформаційна панель зі світлодіодними цифрами, які тепер будуть помітні лише під час роботи. Енергоефективність спліт-системи класу «А», наявність всіх необхідних функцій для комфорту користувача і оптимальна продуктивність роблять цей кондиціонер найкращим рішенням для будинку і офісу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09AAA-K3NNA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.55 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.65 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 794 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 734 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/26 | ||
| Габарити | мм | 698x250x185 | ||
| Вага | кг | 7.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 720x428x310 | ||
| Вага | кг | 24.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH09AAA-K3NNA2A від Gree
Залишити коментар