Опис GWH09KF-K3DNA5G від Gree
Інверторні спліт-системи CHANGE PRO від GREE – новинка 2015 року, представляє собою нове покоління лінійки CHANGE. На відміну від попереднього покоління, в новій серії з'явилася функція іонізації (COLD PLAZMA генератор). Передустановлено і зимовий комплект, що дозволяє кондиціонерам CHANGE PRO обігрівати приміщення при морозах до -20 ° С.
Покупцям пропонуються 4 моделі в типорозмірах 24,18, 12 і 9 з потужністю охолодження 2,6-6,45 кВт. Сучасний строгий корпус, декорований стильними смугою насичено-коричневого кольору. Цифровий світлодіодний дисплей знаходиться на лицьовій поверхні праворуч від стулки жалюзі. Поруч з ним розташована кнопка On / Off, якою можна запустити кондиціонер, якщо ви втратили пульт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09KF-K3DNA5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.6 (0.45-3.23) | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.8 (0.45-4.10) | ||
| EER/COP | значення | 2.99/3.11 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 870 (200-1420) | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 900 (200-1550) | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 600/520/370/280 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 41/38/30/24 | ||
| Габарити | мм | 770x283x201 | ||
| Вага | кг | 8 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 776х540х320 | ||
| Вага | кг | 28 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH09KF-K3DNA5G від Gree
Залишити коментар