Опис GWH18KF-K3DNA6G від Gree
Інверторні спліт-системи CHANGE PRO від GREE – новинка 2015 року, представляє собою нове покоління лінійки CHANGE. На відміну від попереднього покоління, в новій серії з'явилася функція іонізації (COLD PLAZMA генератор). Передустановлено і зимовий комплект, що дозволяє кондиціонерам CHANGE PRO обігрівати приміщення при морозах до -20 ° С.
Покупцям пропонуються 4 моделі в типорозмірах 24,18, 12 і 9 з потужністю охолодження 2,6-6,45 кВт. Сучасний строгий корпус, декорований стильними смугою насичено-коричневого кольору. Цифровий світлодіодний дисплей знаходиться на лицьовій поверхні праворуч від стулки жалюзі. Поруч з ним розташована кнопка On / Off, якою можна запустити кондиціонер, якщо ви втратили пульт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18KF-K3DNA6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.2 (1.2-6.2) | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.5 (1.1-6.0) | ||
| EER/COP | значення | 3.15/3.18 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 1675 (380-2450) | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 1750 (350-2600) | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 800//680/560/460 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49/44/40/35 | ||
| Габарити | мм | 867x305x215 | ||
| Вага | кг | 12 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 54 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 963х700х396 | ||
| Вага | кг | 46 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH18KF-K3DNA6G від Gree
Залишити коментар