Опис GWH24KG-K3DNA5G від Gree
Інверторні спліт-системи CHANGE PRO від GREE – новинка 2015 року, представляє собою нове покоління лінійки CHANGE. На відміну від попереднього покоління, в новій серії з'явилася функція іонізації (COLD PLAZMA генератор). Передустановлено і зимовий комплект, що дозволяє кондиціонерам CHANGE PRO обігрівати приміщення при морозах до -20 ° С.
Покупцям пропонуються 4 моделі в типорозмірах 24,18, 12 і 9 з потужністю охолодження 2,6-6,45 кВт. Сучасний строгий корпус, декорований стильними смугою насичено-коричневого кольору. Цифровий світлодіодний дисплей знаходиться на лицьовій поверхні праворуч від стулки жалюзі. Поруч з ним розташована кнопка On / Off, якою можна запустити кондиціонер, якщо ви втратили пульт.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH24KG-K3DNA5G | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.45 (2.53-6.55) | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 7 (2.5-7.6) | ||
| EER/COP | значення | 2.96/3.15 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 2180 (600-2800) | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 2220 (600-2800) | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 1000/800/700/550 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51/47/42/39 | ||
| Габарити | мм | 1007x315x219 | ||
| Вага | кг | 14 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 54 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 1000х315х219 | ||
| Вага | кг | 55.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH24KG-K3DNA5G від Gree
Залишити коментар