Опис GWH07ACA-K3NNA1A від Gree
Неінверторні кондиціонер з серії FAIRY новинка 2017 року. Модель GWH07ACA-K3NNA1A найменший типорозмір кондиціонера з п'яти представлених в каталозі. Відрізняється низьким рівнем шуму – всього 27 дБ. Дизайн внутрішнього блоку – глянсовий білий корпус з обтічної передньою панеллю, хромованими молдингами з боків і хвилеподібним рельєфом на бічних площинах. Індикація робочої температури помітна тільки під час роботи кондиціонера – білі світлодіодні цифри просвічують крізь пластик передньої панелі.
Енергоефективність спліт-системи класу «А», наявність всіх необхідних функцій для комфорту користувача і оптимальна продуктивність роблять цей кондиціонер найкращим рішенням для будинку та офісу.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH07ACA-K3NNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.25 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.35 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 700 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 651 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/35/27 | ||
| Габарити | мм | 744x256x185 | ||
| Вага | кг | 8 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 720x428x310 | ||
| Вага | кг | 22 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH07ACA-K3NNA1A від Gree
Залишити коментар