Опис GWH24ACD-K3NNA1A від Gree
У 2017 році Gree представила вдосконалену і оновлену серію побутових неіверторних спліт-систем FAIRY. У маркуванні моделі індекс 24 вказує на те, що кондиціонер відрізняється високою продуктивністю і потужністю, ефективно працює в будь-якому з обраних режимів і справляється з кондиціонуванням повітря в приміщеннях площею до 70 кв. метрів. Споживаючи 1915 Вт в режимі «Охолодження» і 1856 Вт в режимі «Обігрів», його продуктивність складає 6,15 і 6,7 кВт відповідно. Такої потужності і високої енергоефективності (клас «А»), при наявності корисних функцій, кондиціонеру GWH24ACD-K3NNA1A досить щоб максимально швидко привести в порядок мікроклімат в житлових приміщеннях, кафе, барах і ресторанах.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH24ACD-K3NNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.15 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.7 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 1915 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 1856 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 850/780/650/550 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49/45/41/37 | ||
| Габарити | мм | 1013x307x221 | ||
| Вага | кг | 14 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 913х680х378 | ||
| Вага | кг | 50 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH24ACD-K3NNA1A від Gree
Залишити коментар