Опис GWH28ACE-K3NNA1A від Gree
У 2017 році Gree представила вдосконалену і оновлену серію побутових неіверторних спліт-систем FAIRY. У маркуванні моделі індекс 28 вказує на те, що кондиціонер відрізняється високою продуктивністю і потужністю, ефективно працює в будь-якому з обраних режимів і справляється з кондиціонуванням повітря в приміщеннях площею до 70 кв. метрів. Його продуктивність складає 8,00 і 8,50 кВт відповідно. Такої потужності і високої енергоефективності (клас «А»), при наявності корисних функцій, кондиціонеру GWH28ACE-K3NNA1A досить щоб максимально швидко привести в порядок мікроклімат в житлових приміщеннях, кафе, барах і ресторанах.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH28ACE-K3NNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 8.00 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 8.50 | ||
| EER/COP | значення | 2,81/3,21 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 2846 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 2647 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 1200/1100/1000/850 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51/48/42/39 | ||
| Габарити | мм | 1122x329x247 | ||
| Вага | кг | 16,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 59 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 965x700x396 | ||
| Вага | кг | 61 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH28ACE-K3NNA1A від Gree
Залишити коментар