Як і всі кондиціонери GREE, модель Muse, презентована виробником як новинки 2019 року, працює на безпечному фреоні R410A.
Енергоефективність за показниками EER / COP у кондиціонерів Muse становить 3,21 / 3,61 (клас «А»), що вважається хорошим показником, враховуючи цілком прийнятну ціну і неінверторний двигун. Обігрів можливий при морозах до -7 ° С.
Для максимально комфортного обслуговування внутрішній блок, виконаний з можливістю розбирання (передня панель - знімна), має функцію самоочищення X-FAN. Після зупинки охолодження або осушення вентилятор продовжує обертання зі зниженою швидкістю протягом 10 хвилин, випаровуючи залишки вологи з випарника і запобігаючи розвитку бактерій, грибка і цвілі всередині блоку. При бажанні, функцію X-FAN можна відключити.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH24AFD-K3NNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.7 | ||
| EER/COP | значення | 3,21/3,61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 1915 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 1856 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 850/780/650/550 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49/45/41/37 | ||
| Габарити | мм | 1017x304x221 | ||
| Вага | кг | 14 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 913х680х378 | ||
| Вага | кг | 50 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH24AFD-K3NNA1A від Gree
Залишити коментар