Опис GWH24AAD-K3DNA5A від Gree
Серія Bora Inverter складається з 5 типорозмірів, які відрізняються потужністю і габаритами. Інверторна спліт-система GWH24AAD-K3DNA5A є найпродуктивнішою моделлю даної серії, розрахованої на приміщення площею до 70 кв. м. Даний кондиціонер функціонує на озонобезпечному фреоне R410A, який допускає прокладку траси довжиною до 25 м і перепад висот до 10 м. Bora Inverter передбачає роботу в режимі обігріву при морозах до -15 ° С, що робить його відмінним опалювальним рішенням в умовах української зими . У даній моделі також присутній основний набір функцій, необхідних для комфортної експлуатації: турборежим, іонізатор «холодна плазма», режим самоочищення внутрішнього блоку, а також режим «Сон».
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3DNA5A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.2 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,08/3,26 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 2000 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 1900 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | м3 / ч | 6,5/- | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 45/41/37/33 | ||
| Габарити | мм | 47/43/39/34 | ||
| Вага | кг | 13,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 46 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH24AAD-K3DNA5A від Gree
Залишити коментар