Нова і багато в чому вдосконалена модель, яка укомплектована інверторним компресором нового покоління і йде за доступною ціною. Така спліт-система підійде для тих, хто вважає за краще бюджетні, але дуже якісні моделі.
Інверторний компресор дозволяє в кілька разів збільшити номінальний рівень ККД, позбутися від проблем пов'язаних з пусковим струмом, що дає можливість плавного регулювання показників потужності, продовжити номінальний термін експлуатації, а головне, скоротити споживання електроенергії (споживає до 2,4 кВт) і знизити номінальний рівень шуму.
Компактна форма і оригінальний дизайн агрегату вдало вписується в інтер'єр квартири, приватного будинку, офісного приміщення, невеликого магазину, ресторану, кафе, а також в будь-яке інше громадське приміщення площею до 70 кв.м.
Кондиціонер працює на екологічно чистому фреоне R32.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH24AAD-K3DNA5A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 6.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 6.2 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,08/3,26 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 2000 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 1900 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 850/720/610/520 | ||
| SEER/SCOP | м3 / ч | 6,5/- | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 45/41/37/33 | ||
| Габарити | мм | 47/43/39/34 | ||
| Вага | кг | 13,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 57 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 16 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 970x300x225 | ||
| Вага | кг | 46 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH24AAD-K6DNA5A від Gree
Залишити коментар