● Найвища енергоефективність класу А +;
● Високоефективний пластинчастий рекуператор з ККД до 94%;
● Ефективні вентилятори з сучасним ЄС-двигуном і ресурсом підшипників до 40 000 годин;
● Компактні розміри;
● Підвісне виконання;
● Корпус установок з гальванізується зі звуко- і теплоізоляцією 20мм і 30мм (SMARTY 3X P, SMARTY 4X P) покритий спеціальною порошковою емаллю, яка гарантує 100% захист від корозії;
● В комплекті фільтруюча вставка класу G4 / G4 (припливна / витяжна частина);
● Вбудована система автоматики, адаптована до російських умов експлуатації та дистанційний пульт управління (опціонально Stouch, Ptouch);
● Можливість підключити опціональний датчик СО2 або датчик вологості;
● Універсальний приєднувальні розміри до канального воздуховоду;
● Простий і зручний монтаж;
● Зручне обслуговування.
| № графика | 1 |
| Модель | SMARTY 2X P |
| Расход воздуха, м3/ч | 255 |
| Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт | 0,051/0,051 |
| Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, А | 0,4/0,4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1086x590x250 |
| Масса, кг | 40 |
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 48 |
| Присоединительный размер (в зависимости от воздуховода), мм | ø125/160 |
| Рекомендуемый опциональный канальный электронагреватель | EKA 125-1,2-1f |
| Предварительный электронагреватель (обязательная опция) | EKA NIS 125-1,2-1f |

Версии установок SMARTY X P
| Название модели | SMARTY 2X P 1.1 | SMARTY 2X P 1.2 | ||||
| Плата управления | Mini MCB | Mini MCB Basic | ||||
| Версия установки | Premium | Advanced | ||||
| Рекуперация | ∨ | ∨ | ||||
| Регулирование температуры | ∨ | ∨ | ||||
| Байпас рекуператора (при обмерзании) | ∨ | ∨ | ||||
| Контроль загрязненности фильтра по датчику | ||||||
| Встроенный преднагрев | ||||||
| Опциональные элементы | ||||||
| Канальный предварительный электронагреватель | ∨ | ∨* | ||||
| Канальный основной электронагреватель | ∨ | ∨* | ||||
Коментарі про SMARTY 2X P від SALDA
Залишити коментар