Нова і багато в чому вдосконалена модель, яка укомплектована інверторним компресором нового покоління і йде за доступною ціною. Така спліт-система підійде для тих, хто вважає за краще бюджетні, але дуже якісні моделі.
Інверторний компресор дозволяє в кілька разів збільшити номінальний рівень ККД, позбутися від проблем пов'язаних з пусковим струмом, що дає можливість плавного регулювання показників потужності, продовжити номінальний термін експлуатації, а головне, скоротити споживання електроенергії (споживає до 2,4 кВт) і знизити номінальний рівень шуму.
Компактна форма і оригінальний дизайн агрегату вдало вписується в інтер'єр квартири, приватного будинку, офісного приміщення, невеликого магазину, ресторану, кафе, а також в будь-яке інше громадське приміщення площею до 25 кв.м.
Кондиціонер працює на екологічно чистому фреоне R32.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH09AAB-K6DNA5A | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.5 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.5 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,16/3,85 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | кВт | 790 | ||
| Споживана потужність (тепло) | кВт | 650 | ||
| Витрата повітря | м3 / ч | 550/500/430/300 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/37/35/28 | ||
| Габарити | мм | 773x250x185 | ||
| Вага | кг | 8,5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 50 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 776x540x320 | ||
| Вага | кг | 26 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
Коментарі про GWH09AAB-K6DNA5A від Gree
Залишити коментар